日本語化 †
昨今の日本では,すぐに横文字を使いたがる。
日本語の方が入りやすいし理解しやすいだろうと言う事で,独自に日本語化の活動を行っている。
ただし,当初の狙いと異なり分かりやすいのか?と言う状況に。。。
更新中
| アーキテクチャ | 電子計算機実装方式設計 |
| イーサネット | 規格なので難しいが有線通信回路網接続口か。。。 |
| インターネット | 国際電気通信網 |
| インタフェース | 中間接続部 |
| イントラネット | 専用通信回路網 |
| インフラ(ストラクチャ) | 基本的基盤設備 |
| ウェブサイト | 複合情報文書閲覧用地 |
| オペレーティングシステム | 電子計算機用基本論理的設備 |
| カーネル | 核(仁) |
| コンピュータウイルス | 論理的電子計算機損壊等業務妨害機構 |
| キャラクターユーザインタフェース | 電子計算機と利用者間の情報引換を鍵盤型入力装置を利用する様式 |
| キャッシュ | 論理的貯蔵庫 |
| キュー | 待ち行列 |
| クライアント | 依頼人 |
| コーデック | 符号化復号化可能論理機構 |
| コード | 符号 |
| コンピュータ | 電子計算機 |
| サーバ | 機能提供電子計算機 |
| システム | 目的遂行体系(組織) |
| スタック | 積上型情報符号化資料構造 |
| スレッド | 処理実行単位(Mailや掲示板の場合は,主題・話題・論題) |
| セキュリティーホール | 安全欠陥・脆弱性 |
| ソーシャル・エンジニアリング | 心理的弱点利用機密入手方式 |
| ソフトウェア | 電子計算機用論理的設備・規則・運用・教育 |
| チェーンメール | 回覧板 |
| チップセット | 複数集積回路 |
| テキスト | 文字符号構成(文書あるいは文字列) |
| データ | 情報符号化資料 |
| デジタル | 情報符号化処理方式 |
| テンプレート | 雛形 |
| ドメイン | 識別名 |
| ネットワーク | 通信回路網 |
| バス | |
| バイト | |
| ハードウェア | |
| ビット | |
| ファイアウォール | |
| ファイル | |
| ファームウェア | |
| フォント | |
| フラグメンテーション | |
| フリーズ | |
| プログラム | |
| プロセス | |
| プロセッサ | |
| プロトコル | |
| ホスト | |
| (ホイール)マウス | (車輪付き)鼠型入力装置 |
| マスターブートレコード | |
| マルウェア | |
| マルチメディア | 複合情報(媒体) |
| メディア | 媒体 |
| メモリ | |
| モデム | |
| ユーザインタフェース | |
| ランチャー | |
| ルータ | |
| ルーティング | 通信経路,経路制御 |
| ワークステーション | |
| ワールドワイドウェブ | 世界的蜘蛛の巣状複合情報文書閲覧通信網 |